Hostinger 新版虚拟主机与云主机方案限制详解
我们更新了虚拟主机和云托管方案的限制,使其更具可扩展性,并针对长期性能进行了更好的优化。如需了解每种方案的具体资源限制,请查看 Hostinger 主机方案的参数和限制。
了解方案版本
Hostinger 主机方案的限制根据购买日期分为三个版本:
- 版本 1 (v1):2025 年 4 月 23 日及之前购买的方案
- 版本 2 (v2):2025 年 4 月 24 日至 12 月 16 日购买的方案
- 版本 3 (v3):2025 年 12 月 17 日起购买的方案
V1 虚拟主机限制
| Single | Premium | Business | |
|---|---|---|---|
| 网站数量 | 1 个网站 | 100 个网站 | 100 个网站 |
| 磁盘空间 / 存储 | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| 邮箱 | 1 个邮箱 | 100 个邮箱 | 100 个邮箱 |
| 数据库数量 | 2 | 300 | 300 |
| 内存(RAM) | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| CPU(核心数) | 1 | 1 | 2 |
V2 虚拟主机限制
| Single | Premium | Business | |
|---|---|---|---|
| 网站数量 | 1 个网站 | 25 个网站 | 50 个网站 |
| 磁盘空间 / 存储 | 10 GB | 25 GB | 50 GB |
| 邮箱 | 1 个邮箱 | 2 个邮箱 | 5 个邮箱 |
| 数据库数量 | 2 | 300 | 300 |
| 内存(RAM) | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| CPU(核心数) | 1 | 1 | 2 |
V3 虚拟主机限制
| Single | Premium | Business | |
|---|---|---|---|
| 网站数量 | 1 个网站 | 3 个网站 | 50 个网站 |
| 磁盘空间 / 存储 | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
| 邮箱 | 1 个邮箱 | 2 个邮箱 | 5 个邮箱 |
| 数据库数量 | 2 | 10 | 150 |
| 内存(RAM) | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| CPU(核心数) | 1 | 1 | 2 |
V1 云托管限制
| Startup | Professional | Enterprise | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 网站数量 | 100 个网站 | 300 个网站 | 300 个网站 | 300 个网站 |
| 磁盘空间 / 存储 | 200 GB | 250 GB | 300 GB | 400 GB |
| 邮箱 | 100 个邮箱 | 100 个邮箱 | 100 个邮箱 | 100 个邮箱 |
| 数据库数量 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 内存(RAM) | 4 GB | 6 GB | 12 GB | 15 GB |
| CPU(核心数) | 4 | 5 | 6 | 8 |
V2 云托管限制
| Startup | Professional | Enterprise | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 网站数量 | 100 个网站 | 100 个网站 | 100 个网站 | 300 个网站 |
| 磁盘空间 / 存储 | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 400 GB |
| 邮箱 | 10 个邮箱 | 10 个邮箱 | 10 个邮箱 | 10 个邮箱 |
| 数据库数量 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 内存(RAM) | 4 GB | 6 GB | 12 GB | 15 GB |
| CPU(核心数) | 4 | 5 | 6 | 8 |
V3 云托管限制
| Startup | Professional | Enterprise | Enterprise Plus | |
|---|---|---|---|---|
| 网站数量 | 100 个网站 | 100 个网站 | 100 个网站 | 300 个网站 |
| 磁盘空间 / 存储 | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 400 GB |
| 邮箱 | 10 个邮箱 | 10 个邮箱 | 10 个邮箱 | 10 个邮箱 |
| 数据库数量 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 内存(RAM) | 4 GB | 6 GB | 12 GB | 15 GB |
| CPU(核心数) | 4 | 5 | 6 | 8 |
* 免费邮箱可免费试用 1 年,每个邮箱含 1 GB 存储空间。你可以随时升级到 Hostinger 商务邮箱,获得更多存储空间和更多邮箱账户。
免费邮箱方案的第一年结束后,你可以升级到我们的任一商务方案,享受所有可用的高级功能。
如果你的网站需要更多资源,可以考虑选择完全自主管理的云服务器方案,以满足不断增长的需求并确保最佳性能。[什么是自主管理的云服务器?]
关于其他主机限制:主机方案的参数和限制
Unlimited 方案的差异
自 2026 年 7 月起,Unlimited 将取代 Business,成为大多数虚拟主机页面上销售的方案。自 2026 年 6 月 17 日起,云托管方案也包含无限网站和无限邮箱。
如果你正在使用 Unlimited 方案,请注意以下差异:
- Unlimited 方案无法降级到其他主机层级。
- Unlimited 包含 1 年免费邮箱,与 Business 相同,但在此期间邮箱数量不限,而非固定邮箱数量限制。
- Unlimited 主机方案还包含 15 个 AI 积分,可用于 Hostinger AI Builder 的智能体模式。
- 所有其他限制(包括存储空间、数据库数量、内存和 CPU)与上述 V3 表格中所示保持一致。
Unlimited 仅适用于托管你自己的网站,不适用于文件存储或归档。完整政策请参阅主机协议。